| 青 森 県 |
弘前ゴルフプラザ | 76打席 | 200Y | ||
| 〒036-8083 青森県弘前市大字新里字西里見157 | 0172-26-1800 | ||||
| 秋 田 県 |
秋田グリーンヒルゴルフ | 86打席 | 300Y | ||
| 〒010-0802 秋田県秋田市外旭川字三ノ堰315 | 018-868-5680 | ||||
| ゴルフガーデンナイスイン | 20打席 | 240Y | |||
| 〒015-0031 秋田県由利本荘市浜三川西大台101-34 | 0184-24-3339 | ||||
| 秋田ゴルフガーデン | 70打席 | 250Y | |||
| 〒010-0057 秋田県秋田市下北手梨平字登館33-3 | 018-887-5454 | ||||
| FUSION GOLF期間限定会員 | インドア | ||||
| 〒014-0015 秋田県大仙市大曲白金町12-23 | 0187-63-2662 | ||||
| 岩 手 県 |
インドアゴルフ ゼロス期間限定会員 | インドア | |||
| 〒028-0522 遠野市新穀町39番10 | 0198-68-3883 | ||||
| 宮 城 県 |
スイング中央 | インドア | |||
| 〒980-0021 仙台市青葉区中央3-2-16 第2MKビルB1 | 022-263-4259 | ||||
| しおがまゴルフガーデン | 36打席 | 150Y | |||
| 〒985-0083 宮城県塩釜市越の浦2-5-1 | 022-367-8900 | ||||
| グリーンスポーツ | 46打席 | 165Y | |||
| 〒981-0501 宮城県東松島市赤井字鷲塚45番地 | 0225-83-6562 | ||||
| 名取ゴルフガーデン | 94打席 | 250Y | |||
| 〒981-1236 宮城県名取市愛島小豆島字島東324番地 | 022-384-1131 | ||||
| 仙台南ゴルフガーデン | 35打席 | 170Y | |||
| 〒981-1241 宮城県名取市高舘熊野堂字五反田7-3 | 022-386-2801 | ||||
| 泉パークタウンゴルフ練習場 | 40打席 | 220Y | |||
| 〒981-3206 宮城県仙台市泉区明通1-1-2 | 022-378-1288 | ||||
| リバーサイドゴルフ | 30打席 | 160Y | |||
| 〒987-2272 宮城県栗原市築館留場遠ノ木85番地 | 0228-22-7788 | ||||
| サンライズゴルフガーデン | 32打席 | 100Y | |||
| 〒982-0251 宮城県仙台市太白区茂庭字坂下28-1 | 022-281-2641 | ||||
| スマイルゴルフ24 | インドア | ||||
| 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-7-7 太陽南町通りビル4階 | 022-393-6115 | ||||
| 青葉山ゴルフ練習場 | 90打席 | 250Y | |||
| 〒980-0845 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉390番地133号 | 022-229-0720 | ||||
| AMS GOLF期間限定会員 | インドア | ||||
| 〒980-0811 仙台市青葉区一番町3丁目5-24 テークビル地下1階 | 022-796-0067 | ||||
| インドアゴルフ練習場 RENGOLF期間限定会員 | インドア | ||||
| 〒982-0034 仙台市太白区西多賀5-24-1ベガロポリス仙台南1階 | 022-397-6739 | ||||
| ゴルフパートナー 仙台南インドアゴルフ店 期間限定会員 |
インドア | ||||
| 〒981-1104 宮城県仙台市太白区中田6-28-20 | 022-748-5667 | ||||
| IFG LABO 仙台期間限定会員 | インドア | ||||
| 981-3111 宮城県仙台市泉区松森新田185 | 022-200-2210 | ||||
| 山 形 県 |
山形ウエストゴルフパーク | 30打席 | 150Y | ||
| 〒990-0845 山形県山形市飯塚町1508-5 | 023-674-8888 | ||||
| 鶴岡ゴルフガーデン | 42打席 | 180Y | |||
| 〒997-0803 山形県鶴岡市伊勢横内字畑福25 | 0235-25-0562 | ||||
| グリーンゴルフセンター | 50打席 | 150Y | |||
| 〒998-0114 山形県酒田市大字十里塚字村東山南336-1 | 0234-31-1433 | ||||
| 金谷ゴルフガーデン | 40打席 | 160Y | |||
| 〒995-0005 山形県村山市タモ山字西山2983 | 0237-55-7737 | ||||
| さくらんぼゴルフガーデン | 32打席 | 150Y | |||
| 〒990-2334 山形県山形市蔵王成沢字早林山2890 | 023-688-9696 | ||||
| セルヴァンゴルフヒル | 45打席 | 150Y | |||
| 〒990-0004 山形県山形市上山家町705-5 | 023-631-3222 | ||||
| 福 島 県 |
フジゴルフガーデン | 72打席 | 200Y | ||
| 〒960-0113 福島県福島市北矢野目字五反田1-3 | 024-554-0200 | ||||
| だてごるふ練習場 | 62打席 | 230Y | |||
| 〒960-0631 福島県伊達市保原町中瀬字日の出50-1 | 024-575-1188 | ||||
| ナンスポ | 90打席 | 300Y | |||
| 〒963-0112 福島県郡山市安積町成田字車川原61 | 024-947-0404 | ||||
| 宝沢ゴルフビレッジ | 80打席 | 185Y | |||
| 〒963-8061 福島県郡山市富久山福原字沼下55-7 | 024-925-2228 | ||||
| 荒川ゴルフクラブ | 40打席 | 300Y | |||
| 〒970-8034 福島県いわき市平上荒川字林作58-5 | 0246-28-2502 | ||||
| PLACE OF GOLF54 | 40打席 | 200Y | |||
| 〒970-8042 福島県いわき市平上高久字一町田29-1 | 0246-68-6554 | ||||
| ROYAL GREEN Iwaki期間限定会員 | 40打席 | 200Y | |||
| 〒971-8151 福島県いわき市小名浜岡小名馬上54番地 | 0246-92-0202 | ||||
| インドアゴルフクラブ72期間限定会員 | インドア | ||||
| 〒962-0021 福島県須賀川市館取町4 1F西 | 0248-94-2272 | ||||
■入会資格について
青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島の各県におきまして、ゴルフ練習場またゴルフスクールを事業されている法人を対象としております。■入会金及び年会費について
入会金 20,000円※(公社)全日本ゴルフ練習場連盟の加盟年会費を含みます
■入会手続きについて
東北ゴルフ練習場連盟規約の記載事項をご確認いただき、入会申込書に必要事項を入力の上、当連盟事務局までお申込みください。