No | 氏名 | 登録練習場 | 居住地 | クラス |
---|---|---|---|---|
1 | 有本 栄美 | 泉パークタウンゴルフ練習場 | 宮城県 | A |
2 | 石山 将太 | セルヴァンゴルフヒル | 山形県 | B |
3 | 伊藤 慶隆 | 仙台南ゴルフガーデン | 宮城県 | A |
4 | 井比 和典 | PLACE OF GOLF54 | 福島県 | A |
5 | 内海 将太 | サンライズゴルフガーデン | 宮城県 | A |
6 | 江口 晃心 | AMS GOLF | 福島県 | A |
7 | 及川 淳 | グリーンスポーツ | 宮城県 | A |
8 | 大山カリーナ | 仙台南ゴルフガーデン | 宮城県 | A |
9 | 奥山 登志彰 | グリーンゴルフセンター | 山形県 | B |
10 | 小山 康夫 | 秋田グリーンヒルゴルフ | 秋田県 | B |
11 | 川村 喜八郎 | リバーサイドゴルフ | 宮城県 | A |
12 | 菅野 竜 | スイング五番街 | 宮城県 | A |
13 | 菊地 博幸 | 仙台南ゴルフガーデン | 秋田県 | B |
14 | 後藤 博史 | スイング五番街 | 宮城県 | A |
15 | 後藤 美希子 | スイング五番街 | 宮城県 | B |
16 | 小林 良貴 | 名取ゴルフガーデン | 宮城県 | B |
17 | 佐々木 晃 | フジゴルフガーデン | 福島県 | A |
18 | 笹森 紅葉 | スマイルゴルフ24 | 宮城県 | B |
19 | 佐藤 哲也 | 青葉山公園ゴルフ練習場 | 宮城県 | A |
20 | 佐藤 寿一 | AMS GOLF | 福島県 | A |
21 | 佐藤 春規 | 秋田ゴルフガーデン | 秋田県 | A |
22 | 佐藤 裕樹 | ゴルフガーデンナイスイン | 秋田県 | A |
23 | 篠田 光太 | AMS GOLF | 宮城県 | A |
24 | 白鳥 茂 | スマイルゴルフ24 | 宮城県 | A |
25 | 進藤 正義 | サンライズゴルフガーデン | 宮城県 | A |
26 | 鈴木 央典 | 仙台南ゴルフガーデン | 秋田県 | A |
27 | 鈴木 智 | AMS GOLF | 福島県 | A |
28 | 関根 孝二 | AMS GOLF | 宮城県 | A |
29 | 土屋 晃範 | 山形ウエストゴルフパーク | 山形県 | A |
30 | 鳥井 敬之 | 秋田グリーンヒルゴルフ | 秋田県 | B |
31 | 奈良 修一 | 弘前ゴルフプラザ | 青森県 | A |
32 | 沼倉 達彦 | スマイルゴルフ24 | 宮城県 | A |
33 | 鈴木 奈々 | 泉パークタウンゴルフ練習場 | 宮城県 | A |
34 | 深堀 雷斗 | AMS GOLF | 福島県 | A |
35 | 藤山 乾太 | しおがまゴルフガーデン | 宮城県 | A |
36 | 藤山 雄三 | しおがまゴルフガーデン | 宮城県 | B |
37 | 細矢 英 | 山形ウエストゴルフパーク | 山形県 | B |
38 | 宮川 大 | 仙台南ゴルフガーデン | 岩手県 | A |
39 | 武蔵 飛鳥 | ゴルフガーデンナイスイン | 宮城県 | A |
40 | 山際 省吾 | フジゴルフガーデン | 福島県 | A |
41 | 大和 静佳 | AMS GOLF | 山形県 | B |
42 | 山本 猛 | さくらんぼゴルフガーデン | 山形県 | B |
43 | 結城 義則 | 荒川ゴルフクラブ | 宮城県 | A |
44 | 横田 亮 | 名取ゴルフガーデン | 宮城県 | A |
45 | 渡邉 久男 | 泉パークタウンゴルフ練習場 | 宮城県 | A |
成績2024202320222021202020192018
回数 | 日時 | 開催場所 | 開催県 | 備考 | スタート 時間/組合せ表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/18(木) | 表蔵王国際ゴルフクラブ | 宮城県 | (東・南) | 7:53 | 組合せ表 |
2 | 5/16(木) | 富谷カントリークラブ | 宮城県 | 8:00 | 組合せ表 | |
3 | 6/20(木) | 泉国際ゴルフ倶楽部 | 宮城県 | 8:33 | 組合せ表 | |
4 | 7/18(木) | 杜の公園ゴルフクラブ | 宮城県 | 7:58 | 組合せ表 | |
5 | 8/22(木) | 杜の都ゴルフ倶楽部 | 宮城県 | 8:00 | 組合せ表 | |
6 | 9/19(木) | 天童カントリークラブ | 山形県 | 8:00 | 組合せ表 | |
7 | 10/24(木) | 泉パークタウンゴルフ倶楽部 ※賞金付/ルール講習会 |
宮城県 | 審査日 | 8:00 | 組合せ表 |
8 | 11/21(木) | 仙台空港カントリークラブ | 宮城県 | 審査日 | 8:00 | 組合せ表 |
9 | 12/5(木) | 鹿島カントリー倶楽部 | 福島県 | 審査日 | 8:03 | 組合せ表 |
選手会役員 |
|
||||||||||
会費 |
|
||||||||||
実技研修会 |
|
||||||||||
Aクラス認定 |
|
||||||||||
月例会参加 注意事項 |
来場時にJGRA研修会会員証を必ず提示すること ドレスコード厳守 アルコール類の飲酒禁止 |
■入会資格について
下記を満たす方■入会手続きについて
プロフェッショナル研修会会則の記載事項をご確認いただき、下記の入会申込書に必要事項を入力の上、当連盟事務局までお申込みください(入会テスト費用5,000円)。後日、入会テスト実施日をご連絡致します。■ダウンロードファイル
■お問合せ・お申込
東北ゴルフ練習場連盟 事務局
〒981-1236 宮城県名取市愛島小豆島字島東324
株式会社 名取ゴルフガーデン 内
TEL 022-384-1131 FAX 022-384-5006
Eメール info@tgra.jp